|
Hall Available
|
Hall Booked
|
August 2006 - Rattery Village Hall Bookings
|
Sunday
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
|||||||||||||||||||||
| AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | 1 | AM | PM | Eve | 2 | AM | Pm | Eve | 3 | AM | PM | Eve | 4 | AM | PM | Eve | 5 | AM | PM | Eve | ||
| 6 | AM | PM | Eve | 7 | AM | PM | Eve | 8 | AM | PM | Eve | 9 | AM | PM | Eve | 10 | AM | PM | Eve | 11 | AM | PM | Eve | 12 | AM | PM | Eve |
| 13 | AM | PM | Eve | 14 | AM | PM | Eve | 15 | AM | PM | Eve | 16 | AM | PM | Eve | 17 | AM | PM | Eve | 18 | AM | PM | Eve | 19 | AM | PM | Eve |
| 20 | AM | PM | Eve | 21 | AM | PM | Eve | 22 | AM | PM | Eve | 23 | AM | PM | Eve | 24 | AM | PM | Eve | 25 | AM | PM | Eve | 26 | AM | PM | Eve |
| 27 | AM | PM | Eve | 28 | AM | PM | Eve | 29 | AM | PM | Eve | 30 | AM | PM | Eve | 31 | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | ||
September 2006 - Rattery Village Hall Bookingseptember
|
Sunday
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
|||||||||||||||||||||
| AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | Pm | Eve | AM | PM | Eve | 1 | AM | PM | Eve | 2 | AM | PM | Eve | |||||
| 3 | AM | PM | Eve | 4 | AM | PM | Eve | 5 | AM | PM | Eve | 6 | AM | PM | Eve | 7 | AM | PM | Eve | 8 | AM | PM | Eve | 9 | AM | PM | Eve |
| 10 | AM | PM | Eve | 11 | AM | PM | Eve | 12 | AM | PM | Eve | 13 | AM | PM | Eve | 14 | AM | PM | Eve | 15 | AM | PM | Eve | 16 | AM | PM | Eve |
| 17 | AM | PM | Eve | 18 | AM | PM | Eve | 19 | AM | PM | Eve | 20 | AM | PM | Eve | 21 | AM | PM | Eve | 22 | AM | PM | Eve | 23 | AM | PM | Eve |
| 24 | AM | PM | Eve | 25 | AM | PM | Eve | 26 | AM | PM | Eve | 27 | AM | PM | Eve | 28 | AM | PM | Eve | 29 | AM | PM | Eve | 30 | AM | PM | Eve |
October 2006 - Rattery Village Hall Bookings
|
Sunday
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | AM | PM | Eve | 2 | AM | PM | Eve | 3 | AM | PM | Eve | 4 | AM | Pm | Eve | 5 | AM | PM | Eve | 6 | AM | PM | Eve | 7 | AM | PM | Eve |
| 8 | AM | PM | Eve | 9 | AM | PM | Eve | 10 | AM | PM | Eve | 11 | AM | PM | Eve | 12 | AM | PM | Eve | 13 | AM | PM | Eve | 14 | AM | PM | Eve |
| 15 | AM | PM | Eve | 16 | AM | PM | Eve | 17 | AM | PM | Eve | 18 | AM | PM | Eve | 19 | AM | PM | Eve | 20 | AM | PM | Eve | 21 | AM | PM | Eve |
| 22 | AM | PM | Eve | 23 | AM | PM | Eve | 24 | AM | PM | Eve | 25 | AM | PM | Eve | 26 | AM | PM | Eve | 27 | AM | PM | Eve | 28 | AM | PM | Eve |
| 29 | AM | PM | Eve | 30 | AM | PM | Eve | 31 | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | ||||
November 2006 - Rattery Village Hall Bookings
|
Sunday
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
|||||||||||||||||||||
| AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | 1 | AM | Pm | Eve | 2 | AM | PM | Eve | 3 | AM | PM | Eve | 4 | AM | PM | Eve | |||
| 5 | AM | PM | Eve | 6 | AM | PM | Eve | 7 | AM | PM | Eve | 8 | AM | PM | Eve | 9 | AM | PM | Eve | 10 | AM | PM | Eve | 11 | AM | PM | Eve |
| 12 | AM | PM | Eve | 13 | AM | PM | Eve | 14 | AM | PM | Eve | 15 | AM | PM | Eve | 16 | AM | PM | Eve | 17 | AM | PM | Eve | 18 | AM | PM | Eve |
| 19 | AM | PM | Eve | 20 | AM | PM | Eve | 21 | AM | PM | Eve | 22 | AM | PM | Eve | 23 | AM | PM | Eve | 24 | AM | PM | Eve | 25 | AM | PM | Eve |
| 26 | AM | PM | Eve | 27 | AM | PM | Eve | 28 | AM | PM | Eve | 29 | AM | PM | Eve | 30 | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | ||
December 2006 - Rattery Village Hall Bookings
|
Sunday
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
|||||||||||||||||||||
| AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | Pm | Eve | AM | PM | Eve | 1 | AM | PM | Eve | 2 | AM | PM | Eve | |||||
| 3 | AM | PM | Eve | 4 | AM | PM | Eve | 5 | AM | PM | Eve | 6 | AM | PM | Eve | 7 | AM | PM | Eve | 8 | AM | PM | Eve | 9 | AM | PM | Eve |
| 10 | AM | PM | Eve | 11 | AM | PM | Eve | 12 | AM | PM | Eve | 13 | AM | PM | Eve | 14 | AM | PM | Eve | 15 | AM | PM | Eve | 16 | AM | PM | Eve |
| 17 | AM | PM | Eve | 18 | AM | PM | Eve | 19 | AM | PM | Eve | 20 | AM | PM | Eve | 21 | AM | PM | Eve | 22 | AM | PM | Eve | 23 | AM | PM | Eve |
| 24 | AM | PM | Eve | 25 | AM | PM | Eve | 26 | AM | PM | Eve | 27 | AM | PM | Eve | 28 | AM | PM | Eve | 29 | AM | PM | Eve | 30 | AM | PM | Eve |
| 31 | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | AM | PM | Eve | ||||||
ry Village H